Foto: © Red Bull Racing Honda
Také v posledním tréninku se na čele umístil Max Verstappen, na druhém místě skončil Valtteri Bottas a třetí pozici uzavřel Lewis Hamilton. Dařilo se také Gaslymu, který obsadil konečné čtvrté místo.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:04.591 | 15 | |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.129 | +0.538 | 22 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.277 | +0.686 | 20 |
| 4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.280 | +0.689 | 27 |
| 5 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:05.345 | +0.754 | 27 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.347 | +0.756 | 29 |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:05.396 | +0.805 | 20 |
| 8 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:05.434 | +0.843 | 23 |
| 9 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.484 | +0.893 | 35 |
| 10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:05.542 | +0.951 | 22 |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:05.546 | +0.955 | 19 |
| 12 | Juki Cunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.561 | +0.970 | 23 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:05.674 | +1.083 | 22 | |
| 14 | George Russell | WILLIAMS | 1:05.694 | +1.103 | 23 |
| 15 | Lando Norris | MCLAREN | 1:05.700 | +1.109 | 23 |
| 16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:05.725 | +1.134 | 21 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:05.747 | +1.156 | 31 |
| 18 | Mick Schumacher | HAAS | 1:06.078 | +1.487 | 26 |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:06.105 | +1.514 | 17 |
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:06.289 | +1.698 | 28 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jaroslav Chládek)Zavřít
SvětFormule.cz