Foto: © Red Bull
První trénink na maďarském Hungaroringu těsně ovládl Max Verstappen, za ním skončil Valtteri Bottas na tvrdší sadě pneumatik, třetí nejrychlejší byl druhý jezdec Mercedesu Lewis Hamilton. Juki Cunoda trénink nedokončil, když skončil ve 4. zatáčce v bariéře a způsobil červené vlajky.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.555 | 21 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.616 | +0.061s | 26 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.722 | +0.167s | 25 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.115 | +0.560s | 24 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.181 | +0.626s | 27 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.385 | +0.830s | 26 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.391 | +0.836s | 23 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.466 | +0.911s | 20 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.649 | +1.094s | 26 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.755 | +1.200s | 25 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.765 | +1.210s | 26 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.770 | +1.215s | 18 |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.989 | +1.434s | 22 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.265 | +1.710s | 27 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.724 | +2.169s | 24 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.824 | +2.269s | 24 |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.383 | +2.828s | 26 |
18 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.639 | +3.084s | 23 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.992 | +3.437s | 23 |
20 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.889 | +4.334s | 5 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít