V dnešních závodech zvítězili Van Kalmthout a Martono.
V indickém Chennai na okruhu Madras dnes pokračoval poslední podnik sezony MRF Challenge Formule 2000 2017-2018. Po včerejších volných trénincích a kvalifikaci dnes na jezdce čekaly dva závody.
1.závod
V prvním závodě víkendu si připsal vítězství Rinus Van Kalmthout. Jako druhý závod dokončil Presley Martono, který tak nakonec nedokázal start z pole position proměnit ve vítězství. Třetí pozici obsadil vedoucí muž šampionátu Felipe Drugovich, který si tak i nadále udržel pohodlný náskok v čele celkového pořadí. Bratranec Pastora Maldonada Manuel Maldonado skončil v cíli na dvanácté pozici. Synovi Bertranda Gachota Louisi Gachotovi se závod nepodařil a jako jediný nespatřil cíl závodu.
pořadí | jezdec | ztráta |
1. | Rinus Van Kalmthout | |
2. | Presley Martono | +6,498 |
3. | Felipe Drugovich | +8,876 |
4. | Julien Falchero | +13,607 |
5. | Danial Frost | +14,349 |
6. | Alex Karkosik | +19,550 |
7. | Harri Jones | +21,432 |
8. | Dylan Young | +29,009 |
9. | Henning Enqvist | +30,495 |
10. | Michelangelo Amendola | +35,509 |
11. | Robert Megennis | +36,548 |
12. | Manuel Maldonado | +39,496 |
13. | Perdana Putra Minang | +46,675 |
14. | Pavan Ravishankar | +48,262 |
15. | Nazim Azman | +49,322 |
16. | Richard Wagner | +1 kolo |
17. | Kurt Hill | +1 kolo |
DNF | Louis Gachot | +13 kol |
2.závod
Ve druhém závodě si již Presley Martono dojel pro vítězství. Vítěz první jízdy Rinus Van Kalmthout se pro tentokrát musel spokojit se druhou pozicí. Třetí pozici obsadil Danial Frost. Lídr šampionátu Felipe Drugovic tentokrát dojel do cíle závodu až na šestém místě, i tento výsledek mu ale zajistil titul šampiona sezony 2017-2018. Louis Gachot si po nedokončeném prvním závodě ve druhé jízdě alespoň maličko spravil chuť, když skončil sedmý. Manuel Maldonado tentokrát cíl závodu nespatřil.
pořadí | jezdec | ztráta |
1. | Presley Martono | |
2. | Rinus Van Kalmthout | +1,980 |
3. | Danial Frost | +3,585 |
4. | Harri Jones | +5,975 |
5. | Dylan Young | +12,408 |
6. | Felipe Drugovich | +12,775 |
7. | Louis Gachot | +14,029 |
8. | Michelangelo Amendola | +19,816 |
9. | Robert Megennis | +21,488 |
10. | Henning Enqvist | +42,892 |
11. | Richard Wagner | +49,740 |
12. | Kurt Hill | +59,789 |
13. | Nazim Azman | 1:07,292 |
DNF | Alex Karkosik | +15 kol |
DNF | Julien Falchero | +15 kol |
DNF | Perdana Putra Minang | +15 kol |
DNF | Pavan Ravishankar | +15 kol |
DNF | Manuel Maldonado | +15 kol |
V šampionátu je tedy po dnešku rozhodnuto. Titul má již zajištěn Felipe Drugovich, jenž má na svém kontě 283 bodů a jeho náskok na druhého Presleyho Martona(219 bodů) činí 64 bodů. Třetí příčka patří Rinusi Van Kalmthoutovi, který na svím kontě má jen o sedm bodů méně než Martono a stále má tak šanci na získání titulu vicemistra. Louis Gachot uzavírá se 49 body první desítku a Manuel Maldonado se nachází s 38 body na dvanácté příčce.
pořadí | jezdci | body |
1. | Felipe Drugovich | 283 |
2. | Presley Martono | 219 |
3. | Rinus Van Kalmthout | 212 |
4. | Julien Falchero | 180 |
5. | Alex Karkosik | 114 |
6. | Danial Frost | 63 |
7. | Dylan Young | 63 |
8. | Harri Jones | 59 |
9. | Michelangelo Amendola | 54 |
10. | Louis Gachot | 49 |
11. | Robert Megennis | 42 |
12. | Manuel Maldonado | 38 |
13. | Nazim Azman | 27 |
14. | Pavan Ravishankar | 22 |
15. | Henning Enqvist | 17 |
16. | Perdana Putra Minang | 7 |
17. | Richard Wagner | 1 |
18. | Christophe Mariot | 0 |
19. | Kurt Hill | 0 |
Zítra jezdci absolvují poslední dva závody víkendu a zároveň sezony 2017-2018. Třetí závod startuje v 7:15 a čtvrtý závod v 11:15 středoevropského času.