Celé dopoledne testovaly týmy na mokré trati. Až po obědě začala osychat a tak se v posledních kolech na čelo tabulky dostal Mark Webber s Red Bullem.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.693 | – | 90 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.348 | +1.655 | 113 | ||
| 3 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:25.017 | +2.324 | 59 | ||
| 4 | Valteri Bottas | Williams | 1:26.458 | +3.765 | 85 | ||
| 5 | Sergio Pérez | McLaren | 1:26.538 | +3.845 | 100 | ||
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.574 | +3.881 | 92 | ||
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:27.107 | +4.414 | 57 | ||
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.541 | +4.848 | 112 | ||
| 9 | Max Chilton | Marussia | 1:28.166 | +5.473 | 78 | ||
| 10 | Charles Pic | Caterham | 1:28.644 | +5.951 | 83 | ||
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.928 | +12.235 | 52 |
Zavřít
SvětFormule.cz