Kvalifikaci v Monze ovládl Charles Leclerc, druhý se umístil Max Verstappen a na třetím místě skončil Carlos Sainz. Nyck de Vries absolvoval první kvalifikaci ve své kariéře v F1.
Jezdci Ferrari už v první části kvalifikace nacvičovali zákryt pro aerodynamický pytel.
V Q1 vypadli: Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Mick Schumacher.
Nyck de Vries zajel 15. nejrychlejší čas a dokázal postoupit do Q2.
Júki Cunoda v důsledku penalizace už v Q2 nevyjel. Nyck de Vries ve své první kvalifikaci skončil na skvělé třinácté pozici a porazil týmového kolegu.
V Q2 skončili: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nyck de Vries, Kuan-jü Čou a Jukí Cunoda.
Pořadí po prvních pokusech v Q3: Sainz, Leclerc, Verstappen, Pérez, Russell, Norris, Hamilton. Zajímavostí bylo, že aerodynamický pytel poskytoval Charles Leclerc svému španělskému kolegovi, který má penalizaci.
Pole position získal Charles Leclerc! Domácí tifosi aplaudovali.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 |
4 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 |
8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:22.089 | 1:21.861 | – |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:22.166 | 1:22.130 | – |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:22.254 | 1:22.235 | – |
13 | Nyck De Vries | WILLIAMS | 1:22.567 | 1:22.471 | – |
14 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:22.003 | 1:22.577 | – |
15 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:22.020 | – | – |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:22.587 | – | – |
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:22.636 | – | – |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:22.748 | – | – |
19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:22.908 | – | – |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:23.005 | – | – |
*Penalizace nebyly započítany.