| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:03.796 | 25 | |
| 2 | +17.796s | 19 | |
| 3 | +61.433s | 15 | |
| 4 | +65.250s | 12 | |
| 5 | +1 lap | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | +3 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Zavřít
SvětFormule.cz