| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:46.755 | 25 | |
| 2 | +13.343s | 18 | |
| 3 | +13.858s | 16 | |
| 4 | +59.537s | 12 | |
| 5 | +69.101s | 10 | |
| DQ | +1 lap | 0 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| DQ | +1 lap | 0 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note – Ricciardo and Hulkenberg were disqualified for use of driver aids on their cars. Leclerc received a 5-second and a 10-second post-race penalty for causing a collision and then driving his car in an unsafe condition. Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Zavřít
SvětFormule.cz