Poz | Jezdec | Odstup | Body |
---|---|---|---|
1 | 1:24:31.198 | 25 | |
2 | +18.056s | 18 | |
3 | +18.985s | 15 | |
4 | +34.905s | 12 | |
5 | +62.796s | 11 | |
6 | +95.462s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
19 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Vettel získal bod za nejrychlejší kolo v závodu. Ricciardo původně dojel sedmý, ale po závodě byl penalizován -5 vteřin za nebezpečný návrat na trať a následně stejný trest za zkrácení tratě a získání trvalé výhody.
Zavřít