Foto: © Scuderia Ferrari
V Monze byl v prvním tréninku nejrychlejší Charles Leclerc, druhý se umístil Carlos Sainz a na třetím místě skončil George Russell. Před začátkem tréninku celý paddock uctil minutou ticha památku královny Alžběty II. Nyck de Vries nahradil v FP1 Sebastiana Vettela a v Haasu místo Micka Schumachera nastoupil Antonio Giovinazzi.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.410 | – |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.487 | +0.077s |
3 | George Russell | MERCEDES | 1:22.689 | +0.279s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.831 | +0.421s |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:22.840 | +0.430s |
6 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:23.075 | +0.665s |
7 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:23.099 | +0.689s |
8 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:23.260 | +0.850s |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:23.394 | +0.984s |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:23.511 | +1.101s |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:23.529 | +1.119s |
12 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:23.570 | +1.160s |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:23.640 | +1.230s |
14 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:23.661 | +1.251s |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:23.688 | +1.278s |
16 | Lando Norris | MCLAREN | 1:23.856 | +1.446s |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:24.006 | +1.596s |
18 | Antonio Giovinazzi | HAAS FERRARI | 1:24.317 | +1.907s |
19 | Nyck De Vries | ASTON MARTIN | 1:24.731 | +2.321s |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:24.941 | +2.531s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít