Foto: © Red Bull Racing Honda
Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Max Verstappen, na druhém místě skončil Charles Leclerc a třetí pozici obsadil Carlos Sainz. Jezdci sbírali především data o pneumatikách.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.902 | 23 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.277 | +0.375 | 30 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.507 | +0.605 | 29 |
4 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:30.707 | +0.805 | 31 |
5 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:30.800 | +0.898 | 27 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.030 | +1.128 | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:31.034 | +1.132 | 23 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.131 | +1.229 | 28 |
9 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.180 | +1.278 | 27 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:31.188 | +1.286 | 31 |
11 | George Russel | WILLIAMS | 1:31.237 | +1.335 | 24 |
12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:31.263 | +1.361 | 29 |
13 | Fernando Alonso | 1:31.289 | +1.387 | 27 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:31.328 | +1.426 | 26 |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1.435 | 30 | |
16 | Júki Cunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:31.404 | +1.502 | 32 |
17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:31.593 | +1.691 | 34 |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:32.041 | +2.139 | 31 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:32.474 | +2.572 | 31 |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:34.017 | +4.115 | 28 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jaroslav Chládek)Zavřít