Foto: © Mercedes
V druhém tréninku se nejlépe umístil Valtteri Bottas, následoval jeho týmový kolega Lewis Hamilton, třetí skončil Max Verstappen. V posledních minutách zasáhl do tréninku také Juki Cunoda, který měl nehodu v FP1. Ideální výkon nepředvedlo Ferrari.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.012 | 29 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.039 | +0.027s | 27 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.310 | +0.298s | 24 |
4 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.759 | +0.747s | 29 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.824 | +0.812s | 23 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.113 | +1.101s | 31 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.169 | +1.157s | 27 |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.228 | +1.216s | 31 |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.313 | +1.301s | 25 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.320 | +1.308s | 30 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.370 | +1.358s | 30 |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.441 | +1.429s | 32 |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.737 | +1.725s | 26 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.277 | +2.265s | 21 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.292 | +2.280s | 29 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.479 | +2.467s | 30 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.671 | +2.659s | 3 |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.817 | +2.805s | 29 |
19 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.186 | +3.174s | 28 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.881 | +4.869s | 28 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít