Nico Rosberg v deštěm přerušené kvalifikaci ukradl Hamiltonovi pole-position. Krom deště a prapodivné kvalifikace se ale udělovaly i penalizace, které zamíchaly polem, zvláště ty pro piloty Ferrari, kteří odstartují ze čtrnáctého a osmnáctého místa.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | 16 | ||
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | 14 | ||
| 3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:56.495 | 1:57.969 | 16 | ||
| 4. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:57.640 | 1:58.434 | 16 | ||
| 5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | 16 | ||
| 6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | 16 | ||
| 7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | 17 | ||
| 8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | 17 | ||
| 9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | 16 | ||
| 10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | 16 | ||
| 11. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2:00.236 | 2:00.595 | 17 | ||
| 12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | 16 | ||
| 13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:00.844 | 2:01.604 | 17 | ||
| 14. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | 13 | ||
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2:02.212 | 9 | |||
| 16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2:03.194 | 9 | |||
| 17. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 2:04.176 | 9 | |||
| 18. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.198 | 15 | |||
| 19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 2:04.526 | 9 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:07.304 | 3 |
Zavřít
SvětFormule.cz