Ráno týmy přivítal déšť a proto mohli jezdci vyzkoušet i přechodné pneumatiky. Během dopoledne trať oschla, ale po obědě se déšť opět vrátil. Předčasný konec testů měl na svědomí Jules Bianchi, který zastavil svůj vůz na výjezdu z boxů.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.282 | – | 52 | ||
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:23.633 | +0.351 | 70 | ||
| 3 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.071 | +0.789 | 80 | ||
| 4 | Jules Bianchi | Force India | 1:25.732 | +2.450 | 61 | ||
| 5 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.239 | +2.957 | 96 | ||
| 6 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:27.429 | +4.147 | 50 | ||
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.563 | +4.281 | 80 | ||
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.616 | +4.334 | 64 | ||
| 9 | Max Chilton | Marussia | 1:29.902 | +6.620 | 51 | ||
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.800 | +11.518 | 41 | ||
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | – | – | 23 | ||
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | – | – | 13 |
Zavřít
SvětFormule.cz