Oba tréninky na Velkou cenu Malajsie vyhráli jezdci Mercedesu. První trénink ovládl Lewis Hamilton a druhý Nico Rosberg.
Trénink 1 – 28.3.2014
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.691 | 19 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.843 | 20 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.028 | 19 | |
4. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:41.111 | 20 | |
5. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:41.274 | 18 | |
6. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.402 | 15 | |
7. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.523 | 9 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.642 | 19 | |
9. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:41.686 | 23 | |
10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.830 | 22 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.923 | 14 | |
12. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.117 | 20 | |
13. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.365 | 21 | |
14. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.869 | 21 | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:42.904 | 23 | |
16. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.825 | 18 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | 1:45.775 | 24 | |
18. | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:46.911 | 10 | |
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 1:51.180 | 5 | |
20. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2 | ||
21. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | ||
22. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 4 |
Trénink 2 – 28.3.2014
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.909 | 30 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.944 | 30 | |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.970 | 30 | |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.051 | 32 | |
5. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.103 | 29 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:40.112 | 34 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.276 | 29 | |
8. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:40.628 | 28 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.638 | 35 | |
10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.691 | 34 | |
11. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:40.777 | 33 | |
12. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:41.014 | 20 | |
13. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:41.257 | 28 | |
14. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.325 | 32 | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:41.407 | 34 | |
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:41.671 | 25 | |
17. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.531 | 14 | |
18. | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:43.638 | 20 | |
19. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.752 | 29 | |
20. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | 1:45.703 | 31 | |
21. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 0 | ||
22. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 |
Zavřít