 
							Sebastian Vettel s Red Bullem byl nejrychlejší i v sobotním tréninku na Velkou cenu Číny Formule 1. Za ním skončili oba jezdci McLarenu, druhý Jenson Button a třetí Lewis Hamilton.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.968 | 13 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:35.176 | 15 | |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.373 | 14 | |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.677 | 18 | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.818 | 17 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 15 | |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.098 | 18 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.125 | 15 | |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.141 | 14 | |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:36.370 | 18 | |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:36.404 | 16 | |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.582 | 18 | |
| 13 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:36.596 | 17 | |
| 14 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.717 | 16 | |
| 15 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.896 | 5 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.953 | 14 | |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.007 | 20 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.304 | 18 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:38.176 | 12 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.739 | 12 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:39.938 | 17 | |
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:39.998 | 16 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:40.593 | 17 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:40.881 | 18 | 
Zavřít
													 SvětFormule.cz
SvětFormule.cz							 
                         
                         
                         
                         
                        