V sobotním tréninku zůstaly na čele vozy Red Bull. Tentokrát byl ale nejrychlejší Sebastian Vettel a druhý byl Mark Webber. Třetí skončil Michael Schumacher s Mercedesem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.707 | 6 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.791 | 17 | |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.057 | 16 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.068 | 13 | |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.214 | 14 | |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.397 | 18 | |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.669 | 17 | |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.043 | 18 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.270 | 11 | |
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:24.318 | 18 | |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.322 | 17 | |
| 12 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.329 | 19 | |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.399 | 17 | |
| 14 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.535 | 16 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.695 | 18 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.722 | 14 | |
| 17 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:25.223 | 19 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.236 | 11 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:27.000 | 20 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:27.706 | 20 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:28.330 | 17 | |
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:29.057 | 18 | |
| 23 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:29.200 | 6 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:29.562 | 16 |
Zavřít
SvětFormule.cz