V sobotním tréninku na Velkou cenu Japonska byl opět nejrychlejší Jenson Button s McLarenem, druhý byl jeho týmový kolega Lewis Hamilton a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:31.255 | 13 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.762 | 16 | |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.122 | 18 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.279 | 16 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.401 | 14 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.429 | 16 | |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.725 | 19 | |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.878 | 17 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.058 | 15 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.424 | 14 | |
| 11 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.469 | 18 | |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.545 | 18 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.818 | 17 | |
| 14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:33.836 | 21 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:33.990 | 16 | |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.321 | 21 | |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:35.389 | 5 | |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.651 | 18 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.327 | 16 | |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.912 | 14 | |
| 21 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:37.938 | 17 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:38.011 | 16 | |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.355 | 19 | |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:41.097 | 8 |
Zavřít
SvětFormule.cz