Ve druhém tréninku v Austrálii zajel nejrychlejší kolo Charles Leclerc ve svém Ferrari. Na druhém místě skončil Max Verstappen a třetí nejrychlejší čas zajel Carlos Sainz.
Druhého tréninku se nezúčastnil Alex Albon, který měl nehodu během prvního tréninku a způsobil si tak poškození na voze. Mechanici Williamsu se nyní snaží Albonův monopost opravit navzdory tomu, že nemají k dispozici náhradní šasi, a tak je možné, že tým bude mít k dispozici pouze jeden vůz po zbytek víkendu.
Při tréninku foukal silnější vítr, a tak měli piloti často problémy udržet své vozy na trati. Během šedesáti minut mnoho jezdců vjelo se svými monoposty do štěrku a ocitlo se mimo vyznačenou dráhu.
Do druhého tréninku nastoupil se zpožděním úřadující mistr světa Max Verstappen, který potřeboval opravit poškozenou podlahu svého Red Bullu. Ale ani opožděný start mu nezabránil v zajetí druhého nejrychlejšího času.
| Pozice | Jezdec | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.277 | |||
| 2 | 1:17.658 | +0.381s | ||
| 3 | 1:17.707 | +0.430s | ||
| 4 | 1:17.822 | +0.545s | ||
| 5 | 1:17.912 | +0.635s | ||
| 6 | 1:17.951 | +0.674s | ||
| 7 | 1:18.077 | +0.800s | ||
| 8 | 1:18.090 | +0.813s | ||
| 9 | 1:18.155 | +0.878s | ||
| 10 | Júki Cunoda | 1:18.188 | +0.911s | |
| 11 | Kuan-jü Čou | 1:18.421 | +1.144s | |
| 12 | 1:18.534 | +1.257s | ||
| 13 | 1:18.578 | +1.301s | ||
| 14 | 1:18.585 | +1.308s | ||
| 15 | 1:18.691 | +1.414s | ||
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:18.702 | +1.425s | |
| 17 | 1:18.705 | +1.428s | ||
| 18 | 1:18.834 | +1.557s | ||
| 19 | 1:19.275 | +1.998s |
SvětFormule.cz