Ve druhém pátečním tréninku na Velkou cenu Austrálie Formule 1 byli nejrychlejší jezdci McLarenu. První skončil Jenson Button, druhý Lewis Hamilton. Stejně jako v 1. tréninku byl třetí Fernando Alonso s Ferrari.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:25.854 | 32 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.986 | 31 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 28 | |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.014 | 35 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.283 | 33 | |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.590 | 31 | |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 34 | |
| 8 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.101 | 39 | |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.280 | 34 | |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.448 | 23 | |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.525 | 31 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.528 | 29 | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.536 | 22 | |
| 14 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.697 | 30 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.095 | 35 | |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:28.376 | 33 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.583 | 31 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.386 | 29 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.829 | 22 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.912 | 23 | |
| 21 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:32.106 | 36 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:32.135 | 30 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1 | ||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 |
Zavřít
SvětFormule.cz