Ve druhém tréninku byl opět nejrychlejší Lewis Hamilton s McLarenem, druhý skončil Michael Schumacher s Mercedesem a třetí byl Jenson Button.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.172 | 28 | |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 34 | |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:38.535 | 30 | |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 34 | |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.853 | 33 | |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 27 | |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.133 | 29 | |
| 8 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.297 | 33 | |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.311 | 22 | |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.402 | 25 | |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.444 | 35 | |
| 12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.464 | 26 | |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:39.625 | 20 | |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.687 | 16 | |
| 15 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.696 | 29 | |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.271 | 28 | |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:40.678 | 34 | |
| 18 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.947 | 33 | |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:41.464 | 25 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:41.681 | 20 | |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:42.594 | 18 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:42.874 | 24 | |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.658 | 18 | |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:43.823 | 22 |
Zavřít
SvětFormule.cz