Sebastian Vettel dokázal se svým Red Bullem zvítězit i přesto, že ho koncem závodu mohutně dotahoval Kimi Räikkönen s Lotusem. Nakonec se to Kimimu nepodařilo a skončil druhý před svým týmovým kolegou Romainem Grosjeanem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 57 | ||||||
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 3.3 | 57 | ||||||
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | + 10.1 | 57 | ||||||
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 12 | + 38.7 | 57 | ||||||
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | + 55.4 | 57 | ||||||
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India | 8 | + 57.5 | 57 | ||||||
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | + 57.8 | 57 | ||||||
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | + 58.9 | 57 | ||||||
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | + 64.9 | 57 | ||||||
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | + 71.4 | 57 | ||||||
| 11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | + 72.7 | 57 | ||||||
| 12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | + 76.5 | 57 | ||||||
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | + 90.3 | 57 | ||||||
| 14 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 93.7 | 57 | ||||||
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 56 | ||||||
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 56 | ||||||
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 56 | ||||||
| 18 | 3 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 2 Kola | 55 | ||||||
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 0 | + 2 Kola | 55 | ||||||
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | + 2 Kola | 55 | ||||||
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | + 2 Kola | 55 | ||||||
| 22 | 19 | Bruno Senna | Williams | 0 | + 3 Kola | 54 | ||||||
| RET | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 32 Kola | 25 | ||||||
| RET | 25 | Charles Pic | Marussia | 0 | + 33 Kola | 24 |
Zavřít
SvětFormule.cz