Královna motorsportu se po dvou letech vrací do Ameriky a nejrychlejším mužem kvalifikace byl Max Verstappen, druhý se umístil Lewis Hamiltona na třetím místě skončil Sergio Pérez.
Ještě před začátkem kvalifikace měli jisté penalizace za výměnu částí pohonné jednotky Sebastian Vettel, George Russell a Valtteri Bottas.
V první části kvalifikace se nekonalo žádné překvapení a své působení ukončili: Lance Stroll, Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen , Mick Schumacher a Nikita Mazepin.
Ve druhé části už promlouvaly do výsledků traťové limity, hlavně v zatáčce číslo 9 a 19. Na to doplatili Daniel Ricciardo a Sergio Pérez, kteří museli vyjet znova a zajet další měřené časy. Nejvíce na to doplatil George Russell, kterému se smazal závěrečný čas a proto odstartuje jako patnáctý.
Do Q3 se nedostali: Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso a George Russell.
Po prvních pokusech v poslední části kvalifikace nastalo překvapení, protože na provizorním pole positon byl Sergio Pérez, následovaný Maxem Verstappenem, Valtterim Bottasem a Lewisem Hamiltonem.
Lando Norris dostal těsně před začátkem svého posledního pokusu informaci, že případný déšť přijde z první zatáčky. A déšť skutečně přišel do boxové uličky! Ale i přesto Max Verstappen dokázal získat pole positon.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 |
3 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 |
4* | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 |
8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 |
10 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:35.747 | 1:35.377 | – |
12* | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:35.281 | 1:35.500 | – |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:35.920 | 1:35.794 | – |
14* | Fernando Alonso | ALPINE | 1:35.756 | 1:44.549 | – |
15* | George Russell | WILLIAMS | 1:35.746 | – | – |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:35.983 | – | – |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:35.995 | – | – |
18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:36.311 | – | – |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:36.499 | – | – |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:36.796 | – | – |
* Bottas obdrží penalizaci v podobě 5 míst, Vettel, Alonso, Russell odstartují z konce startovního pole