Lewis Hamilton s vozem McLaren byl nejrychlejší v 1. pátečním tréninku na Velkou cenu Turecka. Druhý skončil jeho týmový kolega Jenson Button a třetí skončil Michael Schumacher s vozem Mercedes.
| Staňte se fanoušky Race-F1 na |
|---|
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.653 | ||
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:29.615 | +0.962 | |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.750 | +1.097 | |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.855 | +1.202 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.867 | +1.214 | |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 | +1.408 | |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 | +1.412 | |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.097 | +1.444 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 | +1.641 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.501 | +1.848 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.615 | +1.962 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.853 | +2.200 | |
| 13 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 | +2.214 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.011 | +2.358 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.238 | +2.585 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:31.355 | +2.702 | |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.464 | +2.811 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.735 | +3.082 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:32.161 | +3.508 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:32.990 | +4.337 | |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:34.876 | +6.223 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.137 | +6.484 | |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:35.583 | +6.930 | |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:36.137 | +7.484 |
Zavřít
SvětFormule.cz