Foto: © F1
Jezdci se s tratí v Zandvortu stále seznamují. Bylo několik výletů mimo trať. Nejhůře dopadl Carlos Sainz, který se postaral o vyvěšení červených vlajek, jelikož rozbil svoji formuli o bariéru. Nejrychlejí byl Max Verstappen před Valtteri Bottasem a Lewisem Hamiltonem. Räikkönenův náhradník Robert Kubica skočnil předposlední.
| Pořadí | Jezdec | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.623 | ||
| 2 | 1:10.179 | +0.556s | |
| 3 | 1:10.417 | +0.794s | |
| 4 | 1:10.526 | +0.903s | |
| 5 | 1:10.670 | +1.047s | |
| 6 | 1:10.781 | +1.158s | |
| 7 | 1:10.842 | +1.219s | |
| 8 | 1:10.872 | +1.249s | |
| 9 | 1:10.896 | +1.273s | |
| 10 | 1:11.005 | +1.382s | |
| 11 | 1:11.013 | +1.390s | |
| 12 | 1:11.083 | +1.460s | |
| 13 | 1:11.180 | +1.557s | |
| 14 | 1:11.274 | +1.651s | |
| 15 | 1:11.299 | +1.676s | |
| 16 | 1:11.940 | +2.317s | |
| 17 | 1:11.980 | +2.357s | |
| 18 | 1:12.136 | +2.513s | |
| 19 | 1:12.162 | +2.539s | |
| 20 | 1:12.366 | +2.743s |
Zdroje článku:
Redakce Světformule.cz (Barbora Goldmannová)Zavřít
SvětFormule.cz