 
							Ve třetím tréninku se v Belgii poprvé podařilo Hamiltonovi rychlostí předčit svého týmového kolegu Nica Rosberga. Za nimi se postavily vozy Ferrari. Fernando Alonso odjel sotva instalační kolo, než se mu rozbil McLaren.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.984 | 15 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.482 | 19 | |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.629 | 17 | |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.864 | 19 | |
| 5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:49.866 | 15 | |
| 6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:49.930 | 20 | |
| 7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:49.980 | 19 | |
| 8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:50.000 | 15 | |
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:50.179 | 15 | |
| 10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:50.447 | 15 | |
| 11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:50.552 | 20 | |
| 12. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:50.585 | 17 | |
| 13. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:50.599 | 21 | |
| 14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:50.690 | 17 | |
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:51.054 | 20 | |
| 16. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:51.187 | 18 | |
| 17. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:51.981 | 12 | |
| 18. | 28 | Will Stevens | Manor | 1:54.262 | 16 | |
| 19. | 98 | Roberto Merhi | Manor | 1:54.281 | 9 | |
| 20. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | – | 1 | 
Zavřít
													 SvětFormule.cz
SvětFormule.cz							 
                         
                         
                         
                         
                        