Nico Hülkenberg s vozem Williams vybojoval ve Velké ceně Singapuru Formule 1 9. místo a Adrian Sutil s vozem Force India 8. místo. Jenže po závodě byli komisaři penalizováni.
Podle komisařů si v prvním kole závodu zkrátili v 7. zatáčce trať a proto dostali penalizaci. Plus 20 sekund, ke konečnému času, znamená pro Hülkenberga a Sutila pokles o dvě místa.
O dvě místa si tak polepšil Felipe Massa s Ferrari.
Konečná podoba výsledků Velké ceny Singapuru.
P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:57:53.6 | 61 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | +0.3 | 61 | ||
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 15 | +29.1 | 61 | ||
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 12 | +30.4 | 61 | ||
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +49.4 | 61 | ||
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | +56.1 | 61 | ||
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 6 | +1:26.5 | 61 | ||
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | +1:53.3 | 61 | ||
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 2 | +2:12.4 | 61 | penalizace +20 sec. | |
10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | +2:12.8 | 61 | penalizace +20 sec. | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +1 kolo | 60 | ||
12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +1 kolo | 60 | ||
13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +1 kolo | 60 | ||
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +1 kolo | 60 | ||
15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | +2 kola | 59 | ||
16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +3 kola | 58 | ||
RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | +10 kol | 51 | ||
RET | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | +26 kol | 35 | ||
RET | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | +27 kol | 34 | ||
RET | 20 | Christian Klien | HRT | 0 | +31 kol | 30 | ||
RET | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +32 kol | 29 | ||
RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | +33 kol | 28 | ||
RET | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | +35 kol | 26 | ||
RET | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +60 kol | 1 |
Zavřít