Kvalifikaci vyhrál Sebastian Vettel a Lewis Hamilton byl třetí, ten ale dostal penalizaci pěti míst na startovním roštu, za výměnu převodovky.
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | -5 míst – výměna převodovky | |
| 9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | ||
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT |
Zavřít
SvětFormule.cz