Lewis Hamilton na Mercedesu vyhrál všechny tři tréninky na Velkou cenu Maďarska Formule 1. Druhý vždy skončil jeho týmový kolega, a lídr šampionátu, Nico Rosberg.
Trénink 1 – 25.7.2014
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.814 | 27 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.997 | 31 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.421 | 29 | |
4. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.872 | 23 | |
5. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.220 | 28 | |
6. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.357 | 28 | |
7. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.683 | 30 | |
8. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.782 | 16 | |
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27.804 | 27 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:27.960 | 24 | |
11. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:27.967 | 25 | |
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.101 | 28 | |
13. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.208 | 32 | |
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.266 | 28 | |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.330 | 21 | |
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.376 | 24 | |
17. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.593 | 24 | |
18. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:29.025 | 23 | |
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 1:30.363 | 30 | |
20. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | 1:30.892 | 24 | |
21. | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:31.004 | 5 | |
22. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:31.248 | 20 |
Trénink 2 – 25.7.2014
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.482 | 38 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.720 | 38 | |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.111 | 33 | |
4. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.437 | 26 | |
5. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:25.580 | 34 | |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.730 | 30 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.983 | 29 | |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.999 | 37 | |
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.234 | 33 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:26.402 | 18 | |
11. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.689 | 42 | |
12. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.703 | 37 | |
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.789 | 39 | |
14. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:26.919 | 41 | |
15. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:27.013 | 39 | |
16. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.019 | 40 | |
17. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.021 | 14 | |
18. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:27.480 | 32 | |
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 1:28.370 | 35 | |
20. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28.469 | 26 | |
21. | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:28.586 | 35 | |
22. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | 1:29.036 | 34 |
Trénink 3 – 26.7.2014
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.048 | 21 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.095 | 24 | |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.455 | 16 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.678 | 15 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.685 | 21 | |
6. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.769 | 11 | |
7. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.818 | 19 | |
8. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:24.867 | 21 | |
9. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:25.162 | 17 | |
10. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.170 | 19 | |
11. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.231 | 18 | |
12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25.468 | 14 | |
13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.829 | 22 | |
14. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.859 | 19 | |
15. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:25.934 | 21 | |
16. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.023 | 23 | |
17. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.035 | 19 | |
18. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.142 | 17 | |
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | 1:27.560 | 23 | |
20. | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:28.083 | 17 | |
21. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | 1:28.605 | 22 | |
22. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28.821 | 14 |
Zavřít