
Nico Rosberg ukončil druhý trénink rozhodně lépe než ten první. Náskok na druhého Räikkönena měl hodnotu více než čtvrt vteřiny, Max Verstappen ztratil skoro půl vteřiny.
Všichni jezdci z první desítky, kromě Lewise Hamitlona, dosáhli svoje časy na ultra-měkké směsi pneumatik.
Čtvrté místo patří Danielovi Ricciardovi. Pátý Vettel měj svoje kolo dobře rozjeté, ale pokazil třetí sektor a na prvním místě byl jenom chvíli. Perfektním kolem ho překonal týmový kolega Räikkönen, o více než osm desetin vteřiny.
Na výborném šestém místě Hülkenberg, Hamilton na ultra-měkké směsi sedmý. Úřadující mistr světa ukončil trénink dřív kvůli technickým problémům. Rychlost z prvního tréninku potvrdilo Toro Rosso, osmý Sainz, desátý Kvyat. Alonso sice dosáhl devátý nejrychlejší čas, ale v úplném závěru tréninku se po vzoru monopostu týmového kolegy pokazil i ten jeho.
Ne moc vydařený víkend pokračuje Romainu Grosjeanovi. V prvním tréninku absolvoval kvůli poruše jen dvě kola, v druhém trénink rozbil svůj Haas v poslední zatáčce. Francouzský jezdec dostal smyk a skončil v bariéře, se značně poškozeným zadním křídlem musel objet celou trať.
Velká cena Singapuru 2016 (2. trénink)
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Počet kol |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44,152 | 34 |
2. | Kimi Räikkonen | Ferrari | 1:44,427 | 34 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:44,532 | 29 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44,557 | 26 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45,161 | 33 |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45,182 | 35 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45,275 | 10 |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45,507 | 33 |
9. | Fernando Alonso | McLaren | 1:45,779 | 30 |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46,029 | 35 |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:46,063 | 26 |
12. | Jenson Button | McLaren | 1:46,574 | 30 |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46,727 | 36 |
14. | Felipe Massa | Williams | 1:46,856 | 30 |
15. | Valtteri Bottas | Williams | 1:46,960 | 30 |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:47,161 | 30 |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 1:47,166 | 34 |
18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:47,531 | 29 |
19. | Romain Grosjean | Haas | 1:48,391 | 12 |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:48,487 | 32 |
21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:48,505 | 33 |
22. | Esteban Ocon | Manor | 1:48,823 | 29 |
Více informací na: http://www.svetformuly.sk/clanek/171-Rosberg-si-v-druhom-treningu-vykompenzoval-ten-prvy#ixzz4KRB0eUCz