Výsledky z dnešného prvého tréningu na veľkú cenu Nemecka.
Poradie | # | Jazdec | Konštruktér | Čas | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:31,754 | 25 | ||
2 | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:31,973 | 25 | ||
3 | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:32,789 | 22 | ||
4 | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:32,789 | 16 | ||
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Lotus | 1:32,956 | 22 | ||
6 | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:33,065 | 18 | ||
7 | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:33,139 | 24 | ||
8 | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:33,213 | 20 | ||
9 | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:33,260 | 27 | ||
10 | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:33,456 | 18 | ||
11 | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:33,493 | 18 | ||
12 | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Adams | 1:33,810 | 20 | ||
12 | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Adams | 1:33,810 | 20 | ||
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:33,901 | 23 | ||
14 | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Adams | 1:33,976 | 26 | ||
15 | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:34,025 | 20 | ||
16 | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:34,200 | 22 | ||
17 | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:34,437 | 24 | ||
18 | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:35,674 | 23 | ||
19 | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:35,987 | 19 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:36,078 | 23 | ||
21 | 22 | Rodolfo González | Tým Marussia | 1:37,459 | 21 | ||
22 | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | bez času | 2 |
Zavřít