Foto: © Scuderia Ferrari
První volný trénink na upravené trati v Singapuru ovládl Charles Leclerc, na druhém místě se umístil Carlos Sainz a za ním skončil Max Verstappen. Kvůli městským rekonstrukcím musela být dosavadní trať upravena. Ve třetím sektoru zmizely čtyři zatáčky a vznikla rovinka dlouhá čtyři sta metrů. Tři žluté vlajky nezpůsobily monoposty, ale ještěři na trati.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.350 | |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.428 | +0.078s |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:33.476 | +0.126s |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:33.522 | +0.172s |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.540 | +0.190s |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:33.695 | +0.345s |
| 7 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:33.725 | +0.375s |
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:33.974 | +0.624s |
| 9 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:34.042 | +0.692s |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:34.066 | +0.716s |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:34.568 | +1.218s |
| 12 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:34.639 | +1.289s |
| 13 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:34.657 | +1.307s |
| 14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:34.802 | +1.452s |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:34.887 | +1.537s |
| 16 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:34.894 | +1.544s |
| 17 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:34.985 | +1.635s |
| 18 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:35.456 | +2.106s |
| 19 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:35.474 | +2.124s |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:35.778 | +2.428s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Helena Chovancová)Zavřít
SvětFormule.cz