V prvním pátečním tréninku na Vekou cenu USA Formule 1 se na čele usadili oba jezdci Mercedesu. První skončil Lewis Hamilton a za ním Nico Rosberg. Třetí místo obsadil Max Verstappen s Red Bullem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.428 | 25 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.743 | 27 | |
| 3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:39.379 | 28 | |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.407 | 21 | |
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.712 | 27 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.776 | 30 | |
| 7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.963 | 26 | |
| 8. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.988 | 15 | |
| 9. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:40.131 | 16 | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:40.140 | 26 | |
| 11. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:40.191 | 27 | |
| 12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:40.287 | 16 | |
| 13. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.362 | 26 | |
| 14. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:40.826 | 15 | |
| 15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:40.970 | 15 | |
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.170 | 17 | |
| 17. | 34 | Alfonso Celis | Force India | 1:41.422 | 27 | |
| 18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:41.663 | 21 | |
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:41.942 | 22 | |
| 20. | 0 | Jordan King | HRT | 1:42.012 | 29 | |
| 21. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:42.332 | 31 | |
| 22. | 0 | Esteban Ocon | HRT | 1:43.874 | 27 |
Zavřít
SvětFormule.cz