Foto: © Red Bull Racing Honda												
													
					Máme za sebou premiérový trénink v Kataru, který byl pro piloty především o seznámení se s tratí. Mechanické poruše se nevyhnul Lance Stroll, pro kterého trénink skončil předčasně. Prvním a jediným jezdcem, který se ocitl v kačírku byl Mick Schumacher. Spokojený může být s prvním tréninkem pilot stáje AlphaTauri Pierre Gasly, který skončil na druhém místě. Nejrychlejší byl Max Verstappen, jeho hlavní rival Lewis Hamilton zajel čtvrtý nejrychlejší čas.
| Pořadí | Jezdec | Čas | Ztráta | Počet kol | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:23.723 | 22 | |
| 2 | 1:24.160 | +0.437s | 28 | |
| 3 | 1:24.194 | +0.471s | 24 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:24.509 | +0.786s | 21 | 
| 5 | 1:24.648 | +0.925s | 27 | |
| 6 | Carlos Sainz | 1:24.713 | +0.990s | 26 | 
| 7 | 1:24.792 | +1.067s | 27 | |
| 8 | Sergio Pérez | 1:24.915 | +1.192s | 22 | 
| 9 | Esteban Ocon | 1:24.972 | +1.249s | 23 | 
| 10 | Lando Norris | 1:25.215 | +1.492s | 19 | 
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:25.291 | +1.568s | 24 | 
| 12 | 1:25.328 | +1.605s | 19 | |
| 13 | Nicholas Latifi | 1:25.688 | +1.965s | 24 | 
| 14 | 1:25.757 | +2.034s | 23 | |
| 15 | Kimi Räikkönen | 1:25.828 | +2.105s | 25 | 
| 16 | George Russell | 1:25.871 | +2.148s | 24 | 
| 17 | Fernando Alonso | 1:25.905 | +2.182s | 21 | 
| 18 | Mick Schumacher | 1:26.699 | +2.976s | 21 | 
| 19 | Lance Stroll | 1:26.712 | +2.989s | 11 | 
| 20 | 1:27.500 | +3.777s | 16 | 
Zavřít
													
SvětFormule.cz