Z prvního místa do zítřejší Velké ceny Monaka odstartuje Lewis Hamilton před stájovým kolegou Nicem Rosbergem a Sebastianem Vettelem na voze Ferrari.
Sítem první části kvalifikaci neprošli již tradičně oba jezdci stáje Manor, dále pak oba piloti Sauberu a překvapivě také Valtteri Bottas s vozem Williams. Druhá část kvalifikace znamenala konečnou pro Fernanda Alonsa, Felipeho Massu, Nica Hülkenberga, Jensona Buttona a Romaina Grosjeana.
Bitva o pole position se odehrávala bez větších překvapení mezi jezdci Mercedesu. Poslední pokus o zajetí nejrychlejšího kola však musel Nico Rosberg po probrždění v první zatáčce vzdát a Lewis Hamilton tak měl svou cestu za první příčkou v kvalifikaci o to snadnější. Z třetího místa vše sledoval Sebastian Vettel.
Velká cena Monaka 2015 (kvalifikace)
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.098 | – |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.440 | +0.342 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.849 | +0.751 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1:16.041 | +0.943 |
| 5. | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1:16.182 | +1.084 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.427 | +1.329 |
| 7. | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1:16.808 | +1.710 |
| 8. | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:16.931 | +1.833 |
| 9. | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1:16.946 | +1.848 |
| 10. | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1:16.957 | +1.859 |
| 11. | Jenson Button | McLaren/Honda | 1:17.093 | – |
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1:17.193 | – |
| 13. | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:17.278 | – |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1:26.632 | – |
| 15. | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1:18.101 | – |
| 16. | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1:17.007 | – |
| 17. | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1:18.434 | – |
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:18.513 | – |
| 19. | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1:20.655 | – |
| 20. | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1:20.904 | – |
SvětFormule.cz