Oba jezdci týmu Sauber, Kamui Kobayashi a Sergio Pérez, byli diskvalifikovaní z Velké ceny Austrálie Formule 1.
Při technické kontrole po závodě, byl horní prvek zadního křídla na obou vozech týmu Sauber, shledán v rozporu s pravidly FIA. Kamui Kobayashi a Sergio Pérez proto byli diskvalifikovaní z Velké ceny Austrálie. Tým Sauber se proti tomuto rozhodnutí hodlá odvolat.
Na sedmé místo se tak posunul Felipe Massa, na osmé místo Sébastien Buemi a na deváté a desáté místo se posunuli jezdci týmu Force India. Deváté místo obsadil Adrian Sutil a desáté Paul di Resta.
Nové pořadí prvních deseti po diskvalifikaci jezdců týmu Sauber.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Winner | 58 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | + 22.2 | 58 | |
3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | + 30.5 | 58 | |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | + 31.7 | 58 | |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 10 | + 38.1 | 58 | |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 54.3 | 58 | |
7 | 17 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | + 85.1 | 58 | |
8 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 4 | + 1 Kolo | 57 | |
9 | 6 | Adrian Sutil | Force India | 2 | + 1 Kolo | 57 | |
10 | 18 | Paul di Resta | Force India | 1 | + 1 Kolo | 57 | |
Zavřít