V kvalifikaci na VC Ruska byl nejrychlejší Lando Norris, druhý se umístil Carlos Sainz a na třetím místě skončil George Russell. Počasí se nakonec umoudřilo a kvalifikace začala přesně ve 14:00 podle plánu. Jezdci vyjeli na pneumatikách do přechodných podmínek.
Max Verstappen vyjel na trať, zajel 2 kola a zamířil do boxů. Holaňďan ví, že bude startovat z posledních pozic a proto pro něj už nemělo smysl dále pokračovat v kvalifikaci kvůli penalizaci za nový motor.
Novinka! Nicholas Latifi těsně před kvalifikací nasadil novou pohonnou jednotku a odstartuje taky ze zadních pozic společně ještě se Charlesem Leclercem, který má stejnou penalizaci. Ferrari nicméně představilo novou pohonnou jednotku, která by měla přinést zlepšení italské stáji.
Překvapením Q2 bylo vypadnutí obou jezdců AlphaTauri a Sebastiana Vettela.
George Russell jako první jezdec vyzkoušel ve třetí části kvalifikace slicky – konkrétně nejměkčí pneumatiky. Následně ho všichni následovali a přezuli na suché pneumatiky.
Lewis Hamilton narazil do zdi při nájezdu do boxové uličky a poškodil si přední křídlo! Mechanici stihli vyměnit přední spoiler a Brit akorát vyjel z boxů, aby stihl poslední měřené kolo.
Neuvěřitelné! Lando Norris, Carlos Sainz a George Russell jako jediní správně odhadli správné načasování na přezutí pneumatik do sucha. Dokázali je včas zahřát a v posledním kole se dostali do top 3. Lewis Hamilton nedokázal dostatečně zahřát pneumatiky kvůli nehodě v boxech a v posledním kole dostal dokonce smyk a nedokázal se zlepšit.
Lando Norris získal svoji první pole position v kariéře!
Carlos Sainz poprvé odstartuje z první řady a jako druhý Španěl v historii po Fernandu Alonsovi.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 |
3 | George Russell | WILLIAMS | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 |
7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 |
9 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:47.205 | 1:46.573 | – |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:47.828 | 1:46.641 | – |
13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:48.854 | 1:46.751 | – |
14* | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:48.252 | – | – |
15* | Charles Leclerc | FERRARI | 1:48.470 | – | – |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:49.586 | – | – |
17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:49.830 | – | – |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:51.023 | – | – |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:53.764 | – | – |
20* | Max Verstappen | RED BULL | – | – | – |
*Charles Leclerc, Max Verstappen a Nicholas Latifi obdrží ještě penalizaci za výměnu pohonné jednotky