Nejrychlejším pilotem kvalifikace byl Max Verstappen, druhý se umístil Lewis Hamilton a na třetím místě skončil Valtteri Bottas. Hned v prvních minutách tréninku byly vyvěšeny červené vlajky, které zapříčinil Júki Cunoda.
Po odklizení monopostu AlphaTauri se pokračovalo v kvalifikaci.
22 sekund před koncem Q1 havaroval v šesté zatáčce Mick Schumacher a byly vyvěšeny druhé červené vlajky. Chyba Němce evidetně mrzela, protože náraz byl do zadní části vozu, nicméně i přesto postoupil do druhé části kvalifikace a prozatím to bude jeho nejlepší kvalifikační výsledek ve formuli 1. Naopak červené vlajky udělaly čáru přes rozpočet Lanci Strollovi, protože neměl zajetý rychlý čas a nepostoupil do druhé části kvalifikace.
Po prvních pokusech v poslední části vypálil všem rybník Max Verstappen, protože druhý Lewis Hamilton zaostal o více než 3 desetiny sekundy.
| Pozice | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. | Max Verstappen | RED BULL | 1:31.001 | 1:31.080 | 1:29.990 |
| 2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.237 | 1:30.788 | 1:30.248 |
| 3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.669 | 1:30.735 | 1:30.376 |
| 4. | Sergio Perez | RED BULL | 1:31.560 | 1:30.971 | 1:30.445 |
| 5. | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.079 | 1:31.146 | 1:30.840 |
| 6. | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:31.898 | 1:31.353 | 1:30.868 |
| 7. | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.209 | 1:31.567 | 1:30.987 |
| 8. | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.733 | 1:31.542 | 1:31.252 |
| 9. | Fernando Alonso | ALPINE | 1:32.158 | 1:31.549 | 1:31.340 |
| 10. | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:32.181 | 1:31.615 | 1:31.382 |
| 11. | Esteban Ocon | ALPINE | 1:32.139 | 1:31.736 | – |
| 12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:32.132 | 1:31.767 | – |
| 13. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:32.722 | 1:31.813 | – |
| 14. | George Russell | WILLIAMS | 1:33.060 | 1:32.065 | – |
| 15. | Mick Schumacher | HAAS | 1:32.942 | – | – |
| 16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:33.062 | – | – |
| 17. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:33.354 | – | – |
| 18. | Nikita Mazepin | HAAS | 1:33.554 | – | – |
| 19. | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2:12.584 | – | – |
| 20. | Júki Cunoda | ALPHATAURI | – | – | – |
SvětFormule.cz