Foto: © Red Bull
V druhém volném tréninku se aktivita na trati zvýšila. Nejrychlejší kolo zajel Max Verstappen. Na druhém místě skončil Charles Leclerc a trojici nejrychlejších uzavřel Lando Norris ze stáje McLaren. V závěrečných minutách tréninku přišly na okruh typické belgické podmínky. Lehký déšť způsobil pár výjezdů mimo trať, ale naštěstí nic vážnějšího.
Verstappen, Leclerc, Norris, Ocon, Schumacher a Bottas budou v nedělní velké ceně startovat ze zadních pozic, díky novým pohonným jednotkám v jejich monopostech.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:45.507 | 19 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.369 | +0.862s | 20 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:46.589 | +1.082s | 15 |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.635 | +1.128s | 16 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:46.649 | +1.142s | 19 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:46.893 | +1.386s | 17 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:46.975 | +1.468s | 18 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:47.042 | +1.535s | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:47.255 | +1.748s | 17 |
10 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:47.346 | +1.839s | 14 |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:47.520 | +2.013s | 15 |
12 | Čou Kuang-Jü | ALFA ROMEO FERRARI | 1:47.617 | +2.110s | 20 |
13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:47.658 | +2.151s | 15 |
14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:47.782 | +2.275s | 18 |
15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:47.867 | +2.360s | 18 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:47.944 | +2.437s | 20 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:48.208 | +2.701s | 18 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:48.419 | +2.912s | 20 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:48.612 | +3.105s | 14 |
20 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.941 | +4.434s | 22 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Anna Gregarová)Zavřít