Dvacátou kvalifikaci letošní sezóny ovládl Max Verstappen a poprvé se v Mexiku postaví na start z pole position, druhý se umístil George Russell a na třetím místě skončil Lewis Hamilton. Kvalifikace se obešla bez jakýchkoliv incidentů.
Diváci v Mexiku nezklamali – pokaždé, když projel domácí Sergio Pérez, tak šlo slyšet povzbuzování stylem „Checo“.
Prvním pilotem, který přišel o čas kvůli traťovým limitům, byl Mick Schumacher.
V první části kvalifikace vypadli: Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Alex Albon a Nicholas Latifi.
Do Q3 nepostoupili: Daniel Ricciardo, Kuan-jü Čou, Júki Cunoda, Pierre Gasly a Kevin Magnussen.
Pořadí po prvních rychlých kolech v závěrečné části kvalifikace bylo: Verstappen, Russell, Pérez, Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Ocon.
Lewis Hamilton ztratil svůj první měřený čas kvůli traťovým limitům a měl tedy pouze jeden měřený pokus.
Poprvé získal v Mexiku pole position Max Verstappen!
| Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | 
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 
| 2 | George Russell | MERCEDES | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 
| 4 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 
| 6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 
| 8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 
| 11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:20.279 | 1:19.325 | – | 
| 12 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:20.283 | 1:19.476 | – | 
| 13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:19.907 | 1:19.589 | – | 
| 14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:20.256 | 1:19.672 | – | 
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:20.293 | 1:19.833 | – | 
| 16 | Mick Schumacher | HAAS | 1:20.419 | – | – | 
| 17 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:20.419 | – | – | 
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:20.520 | – | – | 
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:20.859 | – | – | 
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:21.167 | – | – | 
SvětFormule.cz