Druhou kvalifikaci letošní sezóny ovládl Sergio Pérez, druhý se umístil Charles Leclerc a na třetím místě skončil Fernando Alonso. Velkým překvapením byl v Q2 Max Verstappen, který v rychlém kole najednou ztratil výkon a kvalifikace pro něj předčasně skončila, odstartuje až patnáctý! Charles Leclerc se propadne o 10 míst na startu kvůli penalizaci za nasazení třetího kusu elektroniky.
Nyck de Vries měl v Q1 hned v prvním kole problémy, kdy v nájezdu do první zatáčky začal brzdit a zadní část monopostu se mu utrhla a dostal hodiny – vypadalo to na špatné rozložení brzd. Nizozemec měl odepsané pneumatiky a zamířil do boxů.
4 minuty před koncem první části kvalifikace byly vyvěšeny žluté vlajky kvůli Williamsu Logana Sargeanta, který dostal v zatáčkách 22 a 23 smyk, ale dokázal zázrakem se vyhnout bariérám. Lando Norris během Q1 si poškodil zavěšení levého předního kola, kdy do levotočivé zatáčky se dotkl bariéry. Musel do boxů, ale mechanici už nedokázali monopost včas připravit a Brit se vlastní chybou vyřadil z další části kvalifikace.
Po vypršení času Q1 byly vyvěšeny žluté vlajky kvůli monopostu Willimasu, konkrétně Logan Sargeant zastavil na trati kvůli nespecifikovaným technickým problémům.
V Q1 vypadli: Júki Cunoda, Alex Albon, Nyck de Vries, Lando Norris a Logan Sargeant.
9 minut před koncem Q2 ohlásil Max Verstappen, že má problém s motorem! Jeho Red Bull najednou ztratil výkon a Max Verstappen se s velkými problémy vrátil do boxů. Nizozemec byl patnáctý a kvalifikace pro něj skončila předčasně! Red Bull potvrdil problém s hřídelí!
Až na poslední chvíli se do poslední části kvalifikace probojoval Carlos Sainz, kterému se předtím nedařilo dát kolo dohromady.
Do Q3 nepostoupili: Nico Hülkenberg, Kuan-jü Čou, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas a Max Verstappen.
Pořadí po prvních rychlých kolech kolech v Q3: Pérez, Leclerc, Russell, Alonso, Stroll, Hamilton, Ocon, Sainz, Gasly, Piastri.
Nejrychlejším jezdcem kvalifikace byl Sergio Pérez.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2* | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:29.547 | 1:29.451 | – |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:29.654 | 1:29.461 | – |
13 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:29.744 | 1:29.634 | – |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:29.929 | 1:29.668 | – |
15 | Max Verstappen | RED BULL | 1:28.761 | 1:49.953 | – |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:29.939 | – | – |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:29.994 | – | – |
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:30.244 | – | – |
19 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30.447 | – | – |
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS | 2:08.510 | – | – |
*Charles Leclerc má penalizaci v podobě ztráty 10 míst na startu