Nejrychlejším mužem kvalifikace byl Lewis Hamilton, druhý se umístil Valtteri Bottas a na třetím místě skončil Max Verstappen. Sice jezdci jezdili na suchých pneumatikách, ale na začátku kvalifikace lehce pršelo.
Z konce startovního pole určitě odstartuje Carlos Sainz, který dostal penalizaci za výměnu pohonné jednotky – Ferrari se rozhodlo nasadit španělskému jezdci vylepšený motor. Lewis Hamilton má taky penalizaci – konkrétně za výměnu spalovací části pohonné jednotky a dostane penalizaci v podobě ztráty 10 míst na startovním roštu.
Jezdci už před začátkem kvalifikace dostali informaci, že bude hned ze začátku pršet. Pierre Gasly dostal rádiem zprávu, že déšť přijde 3 minuty po začátku kvalifikace a bude to pokus pouze na jedno kolo.
V první části panoval menší chaos, několik jezdců dostalo hodiny a byli mimo trať.
Na konci první části byli všichni jezdci na trati a snažili se zlepšit, důležité bylo načasování měřeného kola. Velkým překvapením byl Mick Schumacher, který se dokázal dostat do Q2, naopak kvalifikace skončila pro Daniela Ricciarda.
Sergio Pérez měl při svém prvním pokusu v Q2 velké štěstí, dostal smyk, ale dokázal se vyhnout bariérám – nicméně pneumatiky byly na odpis.
Lewis Hamilton si stěžoval, že zahřívání pneumatik trvá moc dlouho.
Charles Leclerc měl rozjeté velmi dobré kolo, ale v poslední zatáčce se mu utrhla zadní část vozu a poškodil si své středně tvrdé pneumatiky, následně si Monačan do rádia postěžoval, že se na těchto pneumatikách trápí.
Ferrari nakonec vyslalo Carlose Sainze na trať, aby udělal vzduchový pytel pro Charlese Leclerca. Monačan se i díky této pomoci dokázal dostat do Q3.
George Russell měl našlápnuto do Q3, nicméně stejně jako Charles Leclerc udělal chybu v poslední zatáčce a proto odstartuje až jako třináctý.
Poslední část kvalifikace se nesla v přetahování o pole polesition mezi Lewisem Hamiltonem a Valtterim Bottasem.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1* | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 |
7 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 |
8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 |
10 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 |
11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:25.787 | 1:24.795 | – |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:25.422 | 1:24.842 | – |
13 | George Russell | WILLIAMS | 1:25.417 | 1:25.007 | – |
14 | Mick Schumacher | HAAS | 1:25.555 | 1:25.200 | – |
15* | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.177 | – | – |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:25.881 | – | – |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:26.086 | – | – |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:26.430 | – | – |
19 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:27.525 | – | – |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:28.449 | – | – |
* Lewis Hamilton a Carlos Sainz mají penalizace.