Sebastian Vettel s Red Bullem vyhrál další kvalifikaci. Tentokrát kvalifikaci na Velkou cenu Monaka Formule 1. Druhý skončil Jenson Button s McLarenem a třetí Mark Webber s Red Bullem. Sergio Perez se Sauberem težce havaroval a byl převezen do nemocnice.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | 0 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | 0 | |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | 0 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | 0 | |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | 0 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | 0 | |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.207 | 1:14.275 | 1:15.280 | 0 | |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | 0 | |
| 9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | 0 | |
| 10 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:15.918 | 1:15.482 | 0 | ||
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | 0 | ||
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.616 | 1:15.826 | 0 | ||
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.513 | 1:15.973 | 0 | ||
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:16.813 | 1:16.118 | 0 | ||
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.600 | 1:16.121 | 0 | ||
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | 0 | ||
| 17 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.358 | 1:16.300 | 0 | ||
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.343 | 0 | |||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.381 | 0 | |||
| 20 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.820 | 0 | |||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:17.914 | 0 | |||
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:18.736 | 0 | |||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | ||||
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 |
Zavřít
SvětFormule.cz