| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:26.665 | 25 | |
| 2 | +0.835s | 18 | |
| 3 | +35.199s | 16 | |
| 4 | +45.515s | 12 | |
| 5 | +58.165s | 10 | |
| 6 | +59.315s | 8 | |
| 7 | +73.802s | 6 | |
| 8 | +74.492s | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Zavřít
SvětFormule.cz