| Poz | Jezdec | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:52.942 | 25 | |
| 2 | +1.524s | 18 | |
| 3 | +11.739s | 15 | |
| 4 | +17.493s | 12 | |
| 5 | +69.107s | 11 | |
| 6 | +76.416s | 8 | |
| 7 | +83.826s | 6 | |
| 8 | +100.268s | 4 | |
| 9 | +103.816s | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Leclerc získal bod za nejrychlejší kolo v závodu. Kubica, Raikkonen a Gasly stratovali do závodu z pit lane.
Zavřít
SvětFormule.cz