V prvním pátečním tréninku na Velkou cenu Japonska byl nejrychlejší Jenson Button s McLarenem, druhý byl jeho týmový kolega Lewis Hamilton a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:33.634 | 20 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.725 | 18 | |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.090 | 22 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.372 | 24 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.426 | 25 | |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.937 | 23 | |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.585 | 27 | |
| 8 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.590 | 25 | |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.033 | 22 | |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.370 | 18 | |
| 11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:36.487 | 18 | |
| 12 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.700 | 21 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.948 | 24 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:36.949 | 22 | |
| 15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:37.103 | 29 | |
| 16 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.197 | 18 | |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.331 | 11 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.446 | 8 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.168 | 10 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:39.946 | 22 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:40.872 | 13 | |
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:41.019 | 24 | |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:41.106 | 25 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:41.775 | 25 |
Zavřít
SvětFormule.cz