Podívejte se na tabulku, která ukazuje počet předjetí jednotlivých jezdců ve všech čtyřech letos odjetých závodech.
| Staňte se fanoušky Race-F1 na |
|---|
Tabulka ukazuje kolikrát jezdci někoho předjeli, kolikrát byli sami předjeti a rozdíl. Nepočítá se předjíždění v prvním kole závodu, předjíždění v boxech a předjíždění kvůli poruše.
| Jezdec | Předjel | Byl předjet | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 25 | 3 | 22 | |
| Fernando Alonso | 19 | 3 | 16 | |
| Mark Webber | 13 | 6 | 7 | |
| Sebastian Vettel | 9 | 3 | 6 | |
| Nico Hülkenberg | 8 | 2 | 6 | |
| Adrian Sutil | 12 | 7 | 5 | |
| Rubens Barrichello | 14 | 10 | 4 | |
| Robert Kubica | 6 | 2 | 4 | |
| Michael Schumacher | 13 | 10 | 3 | |
| Felipe Massa | 9 | 6 | 3 | |
| Jaime Alguersuari | 8 | 8 | 0 | |
| Jenson Button | 3 | 3 | 0 | |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 2 | 0 | |
| Pedro de la Rosa | 7 | 8 | -1 | |
| Sébastien Buemi | 3 | 5 | -2 | |
| Kamui Kobayashi | 0 | 2 | -2 | |
| Timo Glock | 3 | 6 | -3 | |
| Nico Rosberg | 0 | 3 | -3 | |
| Vitaly Petrov | 6 | 10 | -4 | |
| Lucas di Grassi | 2 | 8 | -6 | |
| Karun Chandhok | 1 | 7 | -6 | |
| Jarno Trulli | 2 | 13 | -11 | |
| Bruno Senna | 0 | 13 | -13 | |
| Heikki Kovalainen | 2 | 27 | -25 |
Zavřít
SvětFormule.cz