Bývalý pilot Formule 1, který v loňské sezóně odjel pět závodů za tým Manor Marussia, dokázal zvítězit v jubilejním 100. závodu Indy 500.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 3h00m02.0872s |
2 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 4.4975s |
3 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 4.9304s |
4 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10.4963s |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10.5218s |
6 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 11.3459s |
7 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 12.7744s |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 15.1607s |
9 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 21.0613s |
10 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 21.5171s |
11 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 22.1015s |
12 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 23.8140s |
13 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 24.9700s |
14 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 28.2494s |
15 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 28.7589s |
16 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 32.1748s |
17 | Alex Tagliani | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 32.1993s |
18 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
19 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
20 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
21 | Townsend Bell | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 Lap |
22 | Matthew Brabham | Team Murray | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
23 | Bryan Clauson | Jonathan Byrd’s Racing | Dallara/Honda | 2 Laps |
24 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2 Laps |
25 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 5 Laps |
26 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | Contact |
27 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | Contact |
28 | Stefan Wilson | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | Electrical |
29 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Contact |
30 | Buddy Lazier | Lazier Burns Racing | Dallara/Chevrolet | Mechanical |
31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | Mechanical |
32 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | Contact |
33 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | Contact |
Průběžné pořadí prvních deseti.
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | 292 |
2 | Scott Dixon | 235 |
3 | Helio Castroneves | 224 |
4 | Josef Newgarden | 211 |
5 | James Hinchcliffe | 205 |
6 | Alexander Rossi | 203 |
7 | Carlos Munoz | 199 |
8 | Tony Kanaan | 192 |
9 | Charlie Kimball | 189 |
10 | Juan Pablo Montoya | 187 |
Zavřít