Vítězem prvního závodu asijské série GP2 v Bahrajnu se stal Davide Valsecchi. Druhé místo obsadil jeho krajan, Ital Luca Filippi. Třetí skončil Javier Villa. Čech Josef Král skončil jednadvacátý.
Davide Valsecchi, pilotující vůz iSport byl v průběhu většiny závodu v Bahrajnu na třetím místem, kdy se snažil najít cestu před Javiera Villu a Luca Filippiho. Villa byl v průběhu závodu o něco rychlejší, než jeho úhlavní nepřítel Filippi, jenže v závěru závodu se před vůz Arden Filippi dostal a nakonec slavil druhé místo.
Český závodník Josef Král obsadil na okruhu v Sakhiru 21. místo, ze své původní pozice z kvalifikace si tedy dokázal o jednu příčku polepšit.
Davide Valsecchi, pilotující vůz iSport byl v průběhu většiny závodu v Bahrajnu na třetím místem, kdy se snažil najít cestu před Javiera Villu a Luca Filippiho. Villa byl v průběhu závodu o něco rychlejší, než jeho úhlavní nepřítel Filippi, jenže v závěru závodu se před vůz Arden Filippi dostal a nakonec slavil druhé místo.
Český závodník Josef Král obsadil na okruhu v Sakhiru 21. místo, ze své původní pozice z kvalifikace si tedy dokázal o jednu příčku polepšit.
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. | Davide Valsecchi | iSport | 1:02:05.146 |
| 2. | Luca Filippi | Meritus | + 2.792 |
| 3. | Javier Villa | Arden | + 6.067 |
| 4. | Giacomo Ricci | DPR | + 6.238 |
| 5. | Charles Pic | Arden | + 13.026 |
| 6. | Alvaro Parente | Coloni | + 17.777 |
| 7. | Sergio Perez | Addax | + 23.948 |
| 8. | Adrian Zaugg | Trident | + 25.479 |
| 9. | Oliver Turvey | iSport | + 29.253 |
| 10. | Jules Bianchi | ART | + 33.238 |
| 11. | Daniele Zampieri | Rapax | + 34.509 |
| 12. | Yelmer Buurman | Ocean | + 39.513 |
| 13. | Sam Bird | ART | + 40.415 |
| 14. | Christian Vietoris | DAMS | + 41.750 |
| 15. | Edoardo Piscopo | DAMS | + 45.779 |
| 16. | Will Bratt | Coloni | + 46.803 |
| 17. | Vladimir Arabadzhiev | Rapax | + 48.577 |
| 18. | Max Chilton | Addax | + 1:05.086 |
| 19. | Jake Rosenzweig | Super Nova | + 1:06.211 |
| 20. | Fabio Leimer | Ocean | + 1:23.385 |
| 21. | Josef Král | Super Nova | + 1:53.049 |
| 22. | Plamen Kralev | Trident | + 1 kolo |
| 23. | Michael Herck | DPR | + 2 kola |
| 24. | Alexander Rossi | Meritus | + 26 kol |
SvětFormule.cz