Ve druhém závodě asijské séerie GP2 se stal Charles Pic týmu Arden, jeho týmový kolega Javier Villa dojel třetí. Druhé místo obsadil Giacommo Ricci pilot týmu DPR.
Náš Josef Král si od minulého závodu polepšil. Dojel na 11. místě, ale zůstal bez bodů.
Poz. | Jezdec | Tým | Čas / Ztráta |
---|---|---|---|
1. | Charles Pic | Arden | 41:11.960 |
2. | Giacomo Ricci | DPR | +3.586 |
3. | Javier Villa | Arden | +9.371 |
4. | Sam Bird | ART | +22.388 |
5. | Edoardo Piscopo | DAMS | + 23.193 |
6. | Oliver Turvey | iSport | + 25.110 |
7. | Vladimir Arabadzhiev | Rapax | + 25.866 |
8. | Daniele Zampieri | Rapax | + 28.950 |
9. | Christian Vietoris | DAMS | + 32.499 |
10. | Yelmer Buurman | Ocean | + 33.076 |
11. | Josef Král | Super Nova | + 33.489 |
12. | Max Chilton | Addax | + 36.437 |
13. | Michael Herck | DPR | + 36.694 |
14. | Jake Rosenzweig | Super Nova | + 47.789 |
15. | Fabio Leimer | Ocean | + 49.289 |
16. | Plamen Kralev | Trident | + 1:27.838 |
17. | Sergio Perez | Addax | + 1:29.653 |
18. | Luca Filippi | Meritus | + 1:36.832 |
19. | Adrian Zaugg | Trident | +1 kolo |
20. | Davide Valsecchi | iSport | +1 kolo |
21. | Jules Bianchi | ART | +4 kola |
22. | Will Bratt | Coloni | +21 kol |
23. | Alexander Rossi | Meritus | +21 kol |
24. | Alvaro Parente | Coloni | +23 kol |
Zavřít