Foto: © Red Bull
Dopolední trénink se nesl ve znamení deště, odpoledne si ale jezdci vyzkoušeli jízdu na suché trati. Nejrychlejším mužem dne je Max Verstappen, který ale v závěru tréninku havaroval. Kvůli nehodě byly jízdy předčasně ukončeny. Druhé a třetí místo si rozdělili jezdci Mercedesu Valtteri Bottas a Lewis Hamilton.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:44.472 | – |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.513 | +0.041s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.544 | +0.072s |
4 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:44.953 | +0.481s |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:44.965 | +0.493s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:45.180 | +0.708s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:45.302 | +0.830s |
8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:45.336 | +0.864s |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:45.386 | +0.914s |
10 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:45.404 | +0.932s |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.517 | +1.045s |
12 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:45.758 | +1.286s |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:45.789 | +1.317s |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:45.967 | +1.495s |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:46.118 | +1.646s |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:46.198 | +1.726s |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:46.665 | +2.193s |
18 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.836 | +2.364s |
19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:47.335 | +2.863s |
20 | Mick Schumacher | HAAS | 1:47.529 | +3.057s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Petr Čermák)Zavřít